产品简介
通过创新的技术方案解决您的业务痛点
ISY系列内涨式管道坡口机是我公司专为管子加工坡口而设计的,它有着极强的实用性和可靠性,广泛应用于石油、化工、天然气、造船、核工业、食品、锅炉、制药、场管建设等行业管道安装工程和抢修行业,根据坡口机的驱动方式可分为电动和气动两种驱动方式可供选择。
产品图册
多角度展示产品细节与实际应用场景
设备参数
根据管子的大小、壁厚不同,寻求更合理的加工工作方式,我们所设计的产品所采用的结构方式会不一样
- 结构形式: T型和Y型
- 加工壁厚: Ⅰ型和Ⅱ型,通常Ⅰ型在设备型号里不予标示。
产品参数
规格型号与技术性能指标一览
| 参 数 \ 型 号 | ISY-1T | ISY-3T | ISY-6T | ISY-10Y | ISY-14Y | ISY-14YⅡ | ISY-24Y | ISY-24YⅡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用管径(内径mm) | Ф16-28 | Ф28-76 | Ф65-159 | Ф80-240 | Ф150-330 | Ф150-330 | Ф300-630 | Ф300-630 |
| 最大壁厚(mm) | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | 20mm | 75mm | 15mm | 75mm |
| 刀盘转速(r/min) | 46 | 46 | 30 | 22 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| 轴向进刀量(mm) | 22 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 横向走刀量(mm) | \ | \ | \ | \ | \ | 75 | \ | 75 |
| 设备重量(KG) | 10.5 | 10.5 | 20 | 31 | 49 | 54 | 74 | 89 |
| 设备功率 | 800W | 800W | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw |
| 设备尺寸(mm) | 430*320*110 | 430*320*110 | 610*270*180 | 610*320*200 | 720*400*320 | 780*520*290 | 850*640*380 | 900*710*380 |
| 包装尺寸(mm) | 480*350*130 | 480*350*130 | 670*300*200 | 670*350*230 | 750*440*350 | 830*560*320 | 900*680*420 | 950*750*420 |
| 夹紧系统 | 手动快速涨紧定位 | |||||||
| 适用材质 | 碳钢、合金钢、不锈钢等 | |||||||
| 坡口型式 | 平口、V型、U型 | |||||||
| 进刀方式 | 手动轴向进刀 | |||||||
| 输入电压 | 220V/50HZ | |||||||
※因产品不断迭代升级及不同行业用户间使用工况不同,配置及性能参数以产品订购时为准。
下载材料
获取详细的产品手册






